北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | iqiqian.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 劉生素 | 重慶市彭水縣紹慶街道烏江西路2號(奧華市場內(nèi)) | 鴨肉 | 散裝 | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) ║3.5 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
2 | / | / | 龔萬淑 | 重慶市彭水縣紹慶街道烏江西路2號(奧華市場內(nèi)) | 豬肉 | 散裝稱重 | / | / | 氯霉素 ║0.354 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
3 | 酉陽縣冷水河純凈水廠 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮(zhèn)平橋村2組 | 酉陽縣冷水河純凈水廠 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮(zhèn)平橋村2組 | 水源頭飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 庹渝泉 | 2020-08-24 |
銅綠假單胞菌 ║7;36;49;64;8 CFU/250mL ║ n=5,c=0,m=0 CFU/250mL |
重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
4 | 重慶市夔泰食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣永安鎮(zhèn)喬木街25號負(fù)一層 | 重慶市夔泰食品有限公司 | 重慶市奉節(jié)縣永安鎮(zhèn)喬木街25號負(fù)一層 | 牛肉干(香辣味) | 200克/袋 | / | 2020-08-12 | 菌落總數(shù) ║3.8×104;2.3×105;7.6×104;2.1×104;4.8×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
5 | / | / | 北碚區(qū)楊侯杰餐飲服務(wù)部 | 重慶市北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)三圣街83號 | 油炸面制品 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) ║1.21×103 mg/kg ║≤100 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
6 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營有限公司重百沙坪商場超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)小新街77號 | 烏魚(活) | 散裝 | / | / | 磺胺類(總量) ║220 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
7 | / | / | 駱美碧 | 重慶市萬州區(qū)五橋萬川大道230號香山市場內(nèi)攤位4號 | 韭菜 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.10 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
8 | / | / | 駱美菊 | 重慶市萬州區(qū)萬川大道230號香山菜市場內(nèi)5號攤位 | 韭菜 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.086 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
9 | / | / | 譚代林 | 重慶市合川區(qū)古樓鎮(zhèn)老爺農(nóng)貿(mào)市場 | 茄子 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.11 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 | |
10 | / | / | 江津區(qū)油溪鎮(zhèn)鳳菡食品超市 | 重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)水井灣街 | 芹菜 | 散裝 | / | / | 毒死蜱 ║0.22 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
11 | / | / | 江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)尚書家佳副食超市 | 重慶市江津區(qū)石蟆鎮(zhèn)清源路128號 | 雞蛋 | 散裝 | / | / | 氟苯尼考 ║63.5 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
12 | / | / | 重慶永輝超市有限公司渝北區(qū)雙龍分公司 | 重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道雙龍大道218號 | 精三線(豬肉) | 計(jì)量稱重 | / | / | 多西環(huán)素 ║164 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
13 | / | / | 南川區(qū)鳳利食品超市 | 重慶市南川區(qū)水江鎮(zhèn)南陵路150號金地名都二期工程負(fù)一層 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱 ║1.45 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
14 | / | / | 墊江縣云海副食經(jīng)營部 | 重慶市墊江縣桂陽街道南陽小區(qū)水保大樓底樓77、78號門市 | 土雞蛋 | 散裝稱重 | / | / | 氟苯尼考║44.0μg/kg║不得檢出;恩諾沙星║18.6μg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
15 | / | / | 萬州區(qū)百順食品經(jīng)營部 | 重慶市萬州區(qū)申明大道125號(圣湖藍(lán)灣小區(qū)樓盤1號樓) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.12 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
16 | / | / | 豐都縣好潤佳購物廣場 | 重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)自強(qiáng)街 | 核桃 | 散裝稱重 | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.8mg/g║≤3mg/g | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
17 | / | / | 重慶市黔江區(qū)佳惠百貨有限責(zé)任公司伴山國際店 | 重慶市黔江區(qū)城東街道文匯路666號 | 仔姜 | / | / | / | 鉛(以Pb計(jì))║0.24mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 | |
18 | / | / | 陳國富 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處金潼大道88號潼南蔬菜批發(fā)市場16幢商20號 | 茄子 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì)) ║0.10 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 | |
19 | / | / | 田維福 | 重慶市渝北區(qū)古路鎮(zhèn)古路農(nóng)貿(mào)市場 | 黃瓜 | 散裝 | / | / | 氧樂果║0.38mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
20 | / | / | 巫溪縣盛堂優(yōu)選商貿(mào)有限公司 | 重慶市巫溪縣城廂鎮(zhèn)先鋒路325號 | 豇豆 | 散裝 | / | / | 氧樂果║1.55mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
21 |