北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | iqiqian.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 大理市鳳儀供銷合作社有限公司 姚國(guó)瓊 | 云南省大理白族自治州大理市鳳儀鎮(zhèn)鳳中路5號(hào) | 上海青(普通白菜) | / | / | 2020-10-12 | 毒死蜱║7.66mg/kg║≤0.1mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 樣品來(lái)源于本地,樣品信息由被抽樣單位提供并確認(rèn) |
2 | / | / | 大理市鳳儀供銷合作社有限公司 賈粉 | 云南省大理白族自治州大理市鳳儀鎮(zhèn)鳳中路5號(hào) | 芹菜 | / | / | 2020-10-12 | 克百威║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 樣品來(lái)源于本地,樣品信息由被抽樣單位提供并確認(rèn) |
3 | / | / | 楚雄高新區(qū)楊德勝蔬菜攤 | 云南省楚雄高新區(qū)一期私營(yíng)城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 西芹 | / | / | 2020-10-14 |
毒死蜱║1.57mg/kg║≤0.05mg/kg; 阿維菌素║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg |
云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來(lái)源于西苑批發(fā)市場(chǎng)。 |
4 | / | / | 楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)顏青秀食品經(jīng)營(yíng)部 | 楚雄彝族自治州楚雄市東瓜鎮(zhèn)高新區(qū)一期私營(yíng)城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)17號(hào) | 西芹 | / | / | 2020-10-15 | 毒死蜱║0.79mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來(lái)源于本地 |
5 | / | / | 瀾滄蘭珍蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣惠民鎮(zhèn)富臘聯(lián)辦廠 | 小青菜(普通白菜) | / | / | 2020-10-15 | 鎘(以Cd計(jì))║0.65mg/kg║≤0.2mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 被抽樣單位實(shí)際地址為瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)建設(shè)路延長(zhǎng)線,樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來(lái)源于瀾滄縣本地 |
6 | / | / | 普洱市天生祥超市瀾滄店 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)建設(shè)路 | 豇豆 | / | / | 2020-10-16 | 氧樂(lè)果║0.28mg/kg║≤0.02mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來(lái)源于瀾滄縣本地批發(fā)市場(chǎng) |
7 | / | / | 怒江東方家園商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省怒江傈僳族自治州瀘水市六庫(kù)鎮(zhèn)人民路107號(hào)金利購(gòu)物廣場(chǎng) | 黑魚(yú) | / | / | 2020-10-19 | 氯霉素║1.7μg/kg║不得檢出 | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供并確認(rèn),樣品來(lái)源于昆明,抽樣樣品為活體宰殺 |
8 | / | / | 臨滄市臨翔區(qū)易和優(yōu)鮮超市 | 臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處洪橋路1號(hào)洪橋花園房K棟一樓商鋪 | 肉雞肉 | / | / | 2020-10-22 | 尼卡巴嗪║608μg/kg║≤200μg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 以上信息由被抽樣單位提供并確認(rèn),被抽樣單位無(wú)法提供動(dòng)物檢疫合格證 |
9 | / | / | 隆陽(yáng)區(qū)綠生超市 | 云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)永昌街道太保北路179號(hào)(杏花小區(qū)西大門(mén)口) | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2020-10-23 | 阿維菌素║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來(lái)源于東城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
10 | / | / | 云南四方街商貿(mào)有限公司昌寧分公司 | 云南省保山市昌寧縣田園鎮(zhèn)新城路西側(cè)2號(hào)三樓 | 芹菜 | / | / | 2020-11-11 | 毒死蜱║1.80mg/kg║≤0.05mg/kg | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供,樣品來(lái)源于下關(guān) |
11 | / | / | 通??h楊廣美樂(lè)生活超市 | 云南省玉溪市通海縣楊廣鎮(zhèn)南北大街中段 | 雞蛋 | / | / | 2020-11-15 | 氟苯尼考║76.1μg/kg║不得檢出 | 云南華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 樣品信息由被抽樣單位提供并確認(rèn),樣品來(lái)源:通海。 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 重金屬 油脂 獸藥殘留 食用油 食品安全 乳制品 肉制品 糧食 豆制品 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈