北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | iqiqian.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 廈門譚富實業(yè)有限公司 | 福建省廈門市湖里區(qū)金山街道后坑前社11號金秋工業(yè)園2層 | 廈門集正商貿(mào)有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)仔尾路338號1層01號商場及01、02夾層之二 | 魚皮花生(炒貨食品-烘炒類) | 110克 | 鷺珍+圖形 | 2020/2/5 | 過氧化值(以脂肪計)||1.1||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
1.復(fù)檢機構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.產(chǎn)地:福建省廈門市 |
2 | / | / | 古田縣新秀天添超市 | 古田縣城西街道新秀路30-12號 | 散裝甘草瓜子 | / | / | 2020/4/8 | 過氧化值(以脂肪計)||0.73||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:古田縣黃攸敬(攸惠)糧油店 |
3 | 吉林市好小子食品有限責(zé)任公司 | 吉林永吉經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民路5號 | 漳州潤良商業(yè)有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)步文鎮(zhèn)迎賓路12號“錦繡一方商業(yè)廣場” | 山椒脆肚(輻照食品) | 180克 | 好小子+圖形 | 2020/5/20 | 菌落總數(shù)||3.9×10?;2.5×10?;8.5×10?;1.8×10?;<1×102||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:吉林省吉林市 |
4 | / | / | 泉州好日元商貿(mào)有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)江南街道明光社區(qū)摩卡小鎮(zhèn)商住樓A區(qū)101 | 綠豆芽 | / | / | 2020/7/31 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.91||mg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 樣品來源信息:曾井批發(fā)蔬菜市場21號攤位 |
5 | / | / | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司晉江橋南分公司 | 福建省泉州晉江市池店鎮(zhèn)池峰路蓮花怡景(F1地塊新加坡城)1#商場 | 菠菜 | / | / | 2020/7/31 | 毒死蜱||0.77||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
1.供應(yīng)商:泉州市吳陽鮮生農(nóng)產(chǎn)品有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次菠菜“一品一碼”追溯憑證 |
6 | / | / | 泉州市如龍得云商貿(mào)有限公司 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn)涵口村東大路70號1-2樓 | 韭菜 | / | / | 2020/7/31 | 腐霉利||1.17||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
1.供應(yīng)商:閩夏農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場; 2.被抽樣單位已索取該批次韭菜“一品一碼”追溯憑證 |
7 | / | / | 屏南華寧購物廣場有限責(zé)任公司屏南東環(huán)店 | 福建省寧德市屏南縣古峰鎮(zhèn)東環(huán)中路258號 | 油麥菜 | / | / | 2020/8/3 | 氟蟲腈||0.19||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
1.供應(yīng)商:福建安田農(nóng)業(yè)科技有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次油麥菜“一品一碼”追溯憑證 |
8 | / | / | 漳州市潤禾超市有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū)騰飛路639號(延安廣場華苑13-14幢商城0074-1-21號鋪位) | 黃姜 | 散裝稱重 | / | 2020/8/4 | 鉛(以Pb計)||0.573||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:海峽農(nóng)博會 |
9 | / | / | 泉州鯉城友誼百貨貿(mào)易有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)金龍街道后坑社區(qū)繁榮路1-13號 | 大頭魚 | / | / | 2020/8/12 | 孔雀石綠||16.5||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:晉江市池店華洲水產(chǎn)市場金燦水產(chǎn)店 |
10 | 福州澤霖食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道鐵嶺西路18號6#廠房 | 福清市惠當(dāng)家超市有限公司 | 福建省福州市福清市宏路街道上鄭村金輝華府三期A區(qū)地下室商業(yè) | 韓國鮮味海蜇 | 150克 固形物≥50% | 閩洋 | 2020/2/17 | 菌落總數(shù)||1.6×10?;1.3×10?;1.0×10?;1.1×10?;1.3×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產(chǎn)制品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:福建省福州市 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 莒南和信食品有限公司 | 山東莒南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西一路南段 | 廈門潤良商業(yè)有限公司 | 廈門市湖里區(qū)呂嶺路1068號蔡塘廣場負(fù)一樓2號-10號 | 乳酸菌飲料蘆薈味 | 180毫升 | / | 2020/7/11 | 蛋白質(zhì)||0.64||g/100g||/0.7 | 飲料 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:山東省臨沂市 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 果制品 飲料 微生物 水產(chǎn) 獸藥殘留 食品安全 肉制品 抽檢 炒貨
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈