北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | iqiqian.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 河南恒美食品有限公司 | 汝南縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 河南省裕隆時代百貨有限公司購物中心店 | 鶴壁市淇濱區(qū)興鶴大街中段 | 牛奶麥片 | 150克/盒 | / | 2019-04-12 | 大腸菌群║110CFU/g、<10CFU/g、380CFU/g、130CFU/g、<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
2 | 沂南縣陽都食品廠 | 沂南縣蘇村鎮(zhèn)駐地 | 駐馬店市喜盈門商業(yè)有限公司 | 駐馬店市樂山路中段 | 硬質(zhì)糖果 | 500克/袋 | 馬大大 | 2019-01-18 | 二氧化硫殘留量║0.13g/kg║≤0.1g/kg | 糖果制品 | 初檢機構(gòu):開封市食品藥品檢驗所,復(fù)檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
3 | / | / | 長葛市晨曦早餐店 | 長葛市金橋路與金英路交叉口北側(cè) | 油條 | / | / | 2019-04-16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.19×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南安必諾檢測技術(shù)有限公司 | |
4 | 滑縣老廟友誼食品廠 | 老廟鄉(xiāng)北小寨村 | 南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)興旺精品超市 | 河南省南陽市黃河路恒昌器材有限公司門面0號 | 老廟牛腱 | 200g/袋 | 張廣美 | 2019-01-02 | 商業(yè)無菌║不符合商業(yè)無菌要求║應(yīng)符合商業(yè)無菌要求 | 肉制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
5 | 四川省大邑縣富花酒廠 | 四川省大邑縣晉原鎮(zhèn)青屏村4組 | 新密市平安路鑫榮原超市 | 新密市西大街辦事處平安路226號(金海洋房) | 四川紅高粱酒 | 2.5L/桶 | 富花+圖形 | 2018-06-05 | 酒精度║38.0%vol║31~33%vol | 酒類 | 初檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所,復(fù)檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
6 | / | / | 河南蘭美智慧超市有限公司 | 蘭考縣城區(qū)振興路東側(cè) | 韭菜 | 散裝 | / | / | 腐霉利║2.82mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.72mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(鄭州) | |
7 | 禹州市宏禹薯業(yè)有限公司 | 禹州市古城鎮(zhèn)大北村 | 鄢陵縣馬坊百家惠生活超市 | 鄢陵縣馬坊鄉(xiāng)馬坊集 | 紅薯粉條 | 268克/袋 | 巧倆口+圖案 | 2018-10-01 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║287.8mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒 |
8 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 輝縣市常村鎮(zhèn)王村鋪村 | 淇縣廟口鎮(zhèn)金太陽生活購物廣場 | 淇縣廟口鎮(zhèn)新興街路北 | 椰蓉味蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2019-04-05 | 丙二醇║4.87g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
9 | 輝縣市紫東食品有限公司 | 輝縣市常村鎮(zhèn)王村鋪村 | 淇縣廟口鎮(zhèn)金太陽生活購物廣場 | 淇縣廟口鎮(zhèn)新興街路北 | 肉松味蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2019-04-20 | 丙二醇║5.75g/kg║≤3.0g/kg | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
10 | / | / | 中牟縣秋玲魚行 | 中牟縣愛鄉(xiāng)路自由街農(nóng)貿(mào)市場 | 鯉魚(活) | / | / | / | 孔雀石綠║7.16μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南安必諾檢測技術(shù)有限公司 | |
11 | 河南省鑫可仁食品有限公司 | 開封黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路5號 | 武陟縣新時代生活便利店 | 武陟縣西陶鎮(zhèn)西滑封村黃河集團公司對面 | 乳酪沙拉面包 | 散裝稱重 | 可仁+圖案 | 2019-01-19 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.12║≤1 | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
12 | 承德木蘭山泉飲料有限公司 | 承德市木蘭圍場灤河上游國家級自然保護區(qū)(燕格柏鄉(xiāng)) | 夏邑縣和美金博大生活廣場 | 夏邑縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)路南段路西 | 飲用天然礦泉水 | 350ml/瓶 | / | 2018-04-03 | 界限指標-鍶║0.086mg/L║0.20~0.50mg/L,界限指標-偏硅酸║13.6mg/L║25~35mg/L | 飲料 | 初檢機構(gòu):河南省口岸食品檢驗檢測所,復(fù)檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
本文關(guān)鍵詞:豆制品 調(diào)味品 淀粉 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈