北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | iqiqian.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:安陽壹品生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南省麗星億源食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:安陽縣崔家橋鎮(zhèn)李辛莊村;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:開封市通許縣解放路北段路西 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:天貓豫北壹品旗艦店(被抽樣單位名稱:安陽壹品生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司) | 【淘寶】https://m.tb.cn/h.fpxceMg?tk=pqUP27vFKtl「80g*3正宗純紅薯粉條紅苕細(xì)粉番薯地瓜火鍋食材酸辣粉絲河南特產(chǎn)」點擊鏈接直接打開 | 紅薯粉條 | 80克/袋 | 布谷鳥旺薯農(nóng)場 | 2022-03-05 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║41.3mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
2 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:安陽壹品生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南省麗星億源食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:安陽縣崔家橋鎮(zhèn)李辛莊村;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:開封市通許縣解放路北段路西 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:天貓豫北壹品旗艦店(被抽樣單位名稱:安陽壹品生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司) | 【淘寶】https://m.tb.cn/h.fqwfHTE?tk=3lzN27vvhC8「200g*2豫北壹品紅薯寬粉紅薯粉正宗無明礬零添加火鍋寬粉條」點擊鏈接直接打開 | 紅薯寬粉 | 200克/袋 | 豫北壹品+圖案 | 2021-09-02 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║35.2mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
3 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)阿利茄汁面上東城店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鄭信路與瑞風(fēng)路上東城 | 方盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0118mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)阿利茄汁面上東城店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鄭信路與瑞風(fēng)路上東城 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0795mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
5 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)阿利茄汁面上東城店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鄭信路與瑞風(fēng)路上東城 | 圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0467mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)阿利茄汁面上東城店 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鄭信路與瑞風(fēng)路上東城 | 大碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 西峽縣歐潤達商貿(mào)有限公司 | 河南省南陽市西峽縣紫金街道七一路與禮堂路交叉口 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
8 | / | / | 西峽縣歐潤達商貿(mào)有限公司 | 河南省南陽市西峽縣紫金街道七一路與禮堂路交叉口 | 白芝麻 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
9 | 河南平輿金得利飲品有限公司 | 河南?駐馬店平輿東工業(yè)園 | 漯河市源匯區(qū)全美全家百貨超市 | 漯河市沙澧產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)柳江西路與鶴云山路交叉口陽光城4號樓101-107號門面房 | 竹葉風(fēng)味水飲料 | 530ml/瓶 | 童言雞公山 | 2022-06-05 | 菌落總數(shù)║83CFU/mL;230CFU/mL;560CFU/mL;550CFU/mL;470CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
10 | / | / | 鄭州高新區(qū)桂掌勺大盤雞店 | 鄭州市高新區(qū)臘梅路與藥廠街郭莊安置區(qū)34號附12號13號商鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0363mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 鄭州高新區(qū)桂掌勺大盤雞店 | 鄭州市高新區(qū)臘梅路與藥廠街郭莊安置區(qū)34號附12號13號商鋪 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 鄭州高新區(qū)桂掌勺大盤雞店 | 鄭州市高新區(qū)臘梅路與藥廠街郭莊安置區(qū)34號附12號13號商鋪 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
13 | / | / | 延津縣國芳小吃店 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣城關(guān)鎮(zhèn)富和名都103號商鋪 | 小勺 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.134mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
14 | / | / | 延津縣國芳小吃店 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣城關(guān)鎮(zhèn)富和名都103號商鋪 | 小碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.044mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
15 | / | / | 鎮(zhèn)平縣黃燕干菜店 | 鎮(zhèn)平平安大道東段(紅運農(nóng)貿(mào)市場) | 小白菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.31mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
16 | / | / | 鄭州市惠濟區(qū)新尚品海鮮商行 | 河南省鄭州市惠濟區(qū)花園口鎮(zhèn)中部兩岸海鮮市場A6-301號 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
17 | 開封市卡麥迪食品有限公司 | 開封黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路南段東側(cè)6號 | 郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)金福緣購物廣場 | 郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)商南村 | 小麻花(香蔥味) | 500克/袋 | 卡麥迪 | 2022-01-07 | 過氧化值(以脂肪計)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | |
18 | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|