北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | iqiqian.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號(hào)培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 蕪湖八佰伴商貿(mào)有限公司中山路分公司 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)中山北路33號(hào)(申報(bào)承諾) | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2020-06-29 | 恩諾沙星║236μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
2 | 山東龍大肉食品股份有限公司 | 山東省萊陽市食品工業(yè)園 | 安徽永輝超市有限公司合肥包河萬達(dá)分公司 | 合肥市包河區(qū)馬鞍山路130號(hào)萬達(dá)廣場C區(qū)負(fù)一層 | 豬肝 | 散裝稱重 | / | 2020-06-30 | 恩諾沙星║2577μg/kg║≤200μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
3 | / | / | 安徽永輝超市有限公司肥東聚龍陽光都市分公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂園路聚龍陽光都市南門8#117-122號(hào)商鋪 | 白鯽魚(江鯽魚) | 散裝稱重 | / | 2020-07-02 | 恩諾沙星║336μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
4 | / | / | 安徽永輝超市有限公司合肥潛山路分公司 | 安徽省合肥市政務(wù)區(qū)潛山路以東休寧路以南綠地藍(lán)海國際大廈B座 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2020-07-03 | 恩諾沙星║324μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
5 | / | / | 汪顯安(融匯錦江菜市場1號(hào)攤位) | 鏡湖區(qū)融匯錦江菜市場1號(hào)攤位 | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 2020-07-06 | 磺胺類(總量)║120μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
6 | / | / | 合肥萬景貿(mào)易有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)包河大道與烏魯木齊交口廣視花園A區(qū)一樓門面106號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-07-16 | 腐霉利║0.77mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | / | / | 淮北市相山區(qū)惠惠鮮魚攤 | 淮北市相山區(qū)鷹山路菜市場水產(chǎn)1號(hào)鋪 | 羅非魚 | / | / | 2020-08-04 | 磺胺類(總量)║212μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
8 | 安徽億來食品有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)仰光大道16號(hào)2幢106室 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潤磬百貨超市 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)區(qū)觀瀾華庭1#17#18#負(fù)一層商業(yè) | 六安瓜片 | 250g/袋 | / | 2020-04-01 | 水胺硫磷║0.43mg/kg║≤0.05mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 安徽盛農(nóng)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)亳蕪產(chǎn)業(yè)園區(qū)合歡路188號(hào) | 安徽盛農(nóng)生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)亳蕪產(chǎn)業(yè)園區(qū)合歡路188號(hào) | 桑葉茶 | 100克/瓶 | 未標(biāo)注 | 2020-07-22 | 鉛(以Pb計(jì))║5.52mg/kg║≤4.5mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽華測檢測技術(shù)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
10 | 黃山市祁門縣松潭茶業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市祁門縣火車站路23號(hào) | 黃山市祁門縣松潭茶業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市祁門縣火車站路23號(hào) | 祁門紅茶 | 250克/袋 | / | 2020-04-05 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯║0.27mg/kg║≤0.1mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 黃山市祁門慶香紅茶業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市祁門縣小路口鎮(zhèn)晨光村 | 黃山市祁門慶香紅茶業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市祁門縣小路口鎮(zhèn)晨光村 | 祁門紅茶紅毛峰 | 250克/袋 | / | 2020-03-28 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯║0.6mg/kg║≤0.1mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 抽樣檢驗(yàn) 食品 重金屬 速凍食品 獸藥殘留 食品安全 糧食 抽檢 茶葉
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號(hào)院內(nèi)6號(hào)樓(西)4層404室